
|  | 地址:福建莆田市城廂區文獻西路589號 電話:0594-2698000 傳真:0594-2292247 郵箱:ptslsd@163.com 版權所有 © 2019 :莆田市水利水電勘測設計院有限公司 郵編:351100 | 

 
			
	 | 序號 | 省份 | 報考五科人數 | 報考二科人數 | 合計 | 
| 1 | 北京 | 4692 | 1687 | 6379 | 
| 2 | 天津 | 884 | 363 | 1247 | 
| 3 | 河北 | 1140 | 550 | 1690 | 
| 4 | 山西 | 1086 | 615 | 1701 | 
| 5 | 內蒙古 | 407 | 776 | 1183 | 
| 6 | 遼寧 | 700 | 525 | 1225 | 
| 7 | 吉林 | 538 | 311 | 849 | 
| 8 | 黑龍江 | 498 | 422 | 920 | 
| 9 | 大連 | 246 | 89 | 335 | 
| 10 | 上海 | 1821 | 707 | 2528 | 
| 11 | 江蘇 | 2207 | 1092 | 3299 | 
| 12 | 浙江 | 1235 | 713 | 1948 | 
| 13 | 安徽 | 706 | 396 | 1102 | 
| 14 | 福建 | 593 | 324 | 917 | 
| 15 | 江西 | 501 | 227 | 728 | 
| 16 | 山東 | 1753 | 1019 | 2772 | 
| 17 | 河南 | 988 | 479 | 1467 | 
| 18 | 湖北 | 1632 | 542 | 2174 | 
| 19 | 湖南 | 791 | 517 | 1308 | 
| 20 | 廣東 | 1840 | 612 | 2452 | 
| 21 | 廣西 | 801 | 333 | 1134 | 
| 22 | 海南 | 170 | 79 | 249 | 
| 23 | 深圳 | 167 | 618 | 785 | 
| 24 | 四川 | 1488 | 902 | 2390 | 
| 25 | 重慶 | 895 | 316 | 1211 | 
| 26 | 貴州 | 997 | 334 | 1331 | 
| 27 | 云南 | 1230 | 649 | 1879 | 
| 28 | 西藏 | 6 | 3 | 9 | 
| 29 | 陜西 | 1379 | 341 | 1720 | 
| 30 | 甘肅 | 578 | 346 | 924 | 
| 31 | 青海 | 258 | 92 | 350 | 
| 32 | 寧夏 | 220 | 90 | 310 | 
| 33 | 新疆 | 609 | 136 | 745 | 
| 34 | 新疆兵團 | 129 | 39 | 168 | 
|  | 合計 | 33185 | 16244 | 49429 | 
| 下一主題:水利部發布4項水利行業標準 | 
| 上一主題:2012年工程咨詢單位資格認定初審機構報送材料日期安排及注意事項 |